|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | Aço Inoxidável | ||
|---|---|---|---|
| Realçar: | andar na Câmara de umidade,caminhada na câmara climática |
||
| Dispositivos de segurança (padrão) | Nenhum disjuntor do fusível, sobre a pressão sobre o calor e sobre a proteção atual para o compressor, sobre a proteção da temperatura, sobre a proteção da carga para o ventilador, proteção contra o calor seca | |||||||
| Encaixes | Observe window*1, porto do cabo (portΦ50mm) *1, câmara lamp*1, indicador de estado | |||||||
| Sistema de controlo | Temperatura & sistema equilibrados do controle de umidade (BTHC) | |||||||
| Sistema de refrigeração | Água de refrigeração | |||||||
| compressor Semi-hermético, única fase ou sistema de refrigeração da cascata, | ||||||||
| Líquido refrigerante livre de CFC (HFC-507 e HFC-23) | ||||||||
| Controlador | Painel | o painel de toque de 7-inch LCD, chinês ou os ingleses indicam selecionável | ||||||
| Modelo de operação | Programa ou corredor do ponto do reparo | |||||||
| Capacidade de memória | 120 programas, 1200steps, todo repetem 999 ciclos, repetição 99 da parte dão um ciclo | |||||||
| Precisão | Temp.: 0,1% da umidade do dígito F.S±1: 0,1% do dígito F.S±1 | |||||||
| Entrada | Temp.: pt-100, umidade: pt-100 ou ~ 5V DCV | |||||||
| Comm.port | RS-232 ou RS-485 (Softawre é opção) | |||||||
| Temp. escala |
Máximo: 80 °C, °C 120; Mínimo: -60 °C, -50 °C, -40 °C, °C -30, -20 °C, -10 °C, 0 °C |
|||||||
| Aqueça acima o tempo | +20 °C do °C~ +80, dentro do minuto 60 | |||||||
| Puxe o tempo ocioso da máquina | °C +20 ~ -55 °C do °C -10 do °C -20 do °C -40, dentro minuto de 120 ou 90 ou 60 | |||||||
| Temp. constância | °C ±0.5 | |||||||
| Temp. uniformidade | °C ±2.0 | |||||||
| Escala de umidade | 10%, 20%, 30% ~ 95% | |||||||
| Constância da umidade | ± 2.5% R.H | |||||||
| Uniformidade da umidade | ± 5.0% R.H | |||||||
| Temp ambiental. | °C +5 ~ °C +35 (41 ~ 95°F) | |||||||
| Método da fiação | A C.A. 380± 10% 50Hz, 3 fase 4 prende fios de +Ground | |||||||
| Material interior | Placa de aço inoxidável (SUS 304) | |||||||
| Material exterior | Pintura cozida de aço ou de aço inoxidável (SUS304) | |||||||
| Material de isolação | Espuma de poliuretano rígida | |||||||
| Tamanho da porta (milímetros) | Única asa: W800*H1800; Asa dobro: W1600*H1800; | |||||||
|
Nota: 1. Nós reservamos o direito de mudar sem aviso prévio os tamanhos 2.Customized das especificações e configurações disponíveis |
||||||||
Pessoa de Contato: Peter Zhang
Telefone: +8615818392160