Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Poder: | C.A. 380±10% 50Hz, 3 fios dos fios +Ground da fase 4 | Temp ambiental: | +5ºC~+35ºC |
---|---|---|---|
Escala do Temp: | -20 ℃ ~ +80 ℃ | Uniformidade do Temp: | ±2.0℃ |
Material exterior: | aço de pintura cozido | Material de isolação: | Lã de vidro |
Destacar: | Caminhada na câmara ambiental,caminhada na câmara climática |
Câmara de teste de laboratório de entrada/câmara de temperatura e umidade
Parâmetros técnicos
Modelo | KMHW-53L | |||||||
Volume(m³) | 53CBM | |||||||
Dimensões internas | L2500x A3500 x D6000 mm | |||||||
Dimensões Exteriores | L2700 x A4000 x D8000 mm | |||||||
Dispositivos de segurança (padrão) | Sem disjuntor de fusível, proteção contra sobrepressão, superaquecimento e sobrecorrente para o compressor, proteção contra sobretemperatura, proteção contra sobrecarga do soprador, proteção contra calor seco | |||||||
Acessórios padrão | Visor*1, porta do cabo (portΦ50mm)*1, lâmpada da câmara*1, indicador de status | |||||||
Sistema de controle | Sistema de Controle de Temperatura e Umidade Equilibrado | |||||||
Sistema de refrigeração | Resfriado a água | |||||||
Compressor semi-hermético, sistema de refrigeração de estágio único ou em cascata, | ||||||||
Refrigerante livre de CFC (HFC-507 e HFC-23) | ||||||||
Controlador | Painel | Painel de toque LCD de 7 polegadas, exibição em chinês ou inglês selecionável | ||||||
modelo de operação | Programa ou ponto fixo em execução | |||||||
Capacidade de memória | 120 programas, 1200 passos, todos repetem 999 ciclos, repetem partes 99 ciclos | |||||||
Precisão | Temp.:0,1% de FS ± 1 dígito Umidade:0,1% de FS ± 1 dígito | |||||||
Entrada | Temp.: pt-100, Umidade: pt-100 ou ~5V DCV | |||||||
Comm.port | RS-232 ou RS-485 (software é opcional) | |||||||
Temp.faixa | -20ºC ~ +80ºC | |||||||
Faixa de umidade | 10%, 20%, 30% ~ 95% | |||||||
Temp.constância | ±0,5 ºC | |||||||
constância de umidade | ±2,5% UR | |||||||
Temp.uniformidade | ±2,0 ºC | |||||||
Uniformidade de umidade | ±3,0% UR | |||||||
Temperatura ambiente. | +5 ºC~+35 ºC | |||||||
Método de fiação | AC 380 ± 10% 50 Hz, 3 fases 4 fios + fios terra | |||||||
Tempo de aquecimento | -20 ºC~+80 ºC, cerca de 2ºC/min | |||||||
Puxe para baixo o tempo | +80 ºC ~ -20ºC Sobre1ºC/min | |||||||
Material interno | Placa de Aço Inoxidável (SUS 304) | |||||||
Material externo | Aço de pintura cozida ou aço inoxidável (SUS304) | |||||||
Material isolante | Espuma rígida de poliuretano | |||||||
Tamanho da porta (mm) | Asa única: W800 x H1800;Asa dupla: W1600 x H1800; | |||||||
Nota 1.Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio 2.Tamanhos e configurações personalizadas disponíveis |
Graças ao sistema modular, a câmara Walk-in ClimeEvent pode ser configurada de forma rápida e fácil.A ampla gama de opções nos permite atender às suas necessidades individuais.
Diferenças sazonais, diferentes zonas climáticas – seus produtos devem ser capazes de suportar uma variedade de temperaturas durante a fabricação, transporte, armazenamento e uso.As câmaras Walk-in ClimeEvent ajudam você a testar a influência da temperatura e umidade nas propriedades, função e vida útil de seus produtos.
fotos mostram
|
Pessoa de Contato: Ms. KOMEG
Telefone: +86-13143135835
Fax: 86-769-83396675