Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Câmaras da temperatura do cinema ao ar livre/teste da umidade | Aplicação: | teste do teste, da pesquisa & de desenvolvimento da confiança, análise da falha |
---|---|---|---|
Volume (m3): | 43.3CBM | Tamanho da porta: | Única asa: W80*H180; Asa dobro: W160*H180 |
Temp. Constância: | +/-0.5oc | Constância da umidade: | +/-2.5%R.H |
H.S. Código: | 9032100000 | entrega: | 45 dias úteis |
Instalação: | Sim | ||
Realçar: | Caminhada na câmara ambiental,andar na Câmara de umidade |
43,3 câmara do teste ambiental das pessoas sem marcação programáveis personalizadas cúbicas
1. Aplicações
Se você está testando computadores e copiadoras ou automóveis e satélites, as câmaras do teste ambiental das pessoas sem marcação de KOMEG fornecem as soluções que trabalham. Capaz de testar os grandes componentes, conjuntos, e produto acabados, as câmaras das pessoas sem marcação de KOMEG simule uma vasta gama de ambientes da temperatura e da umidade. Estas câmaras podem ser usadas para o teste e armazenamento controlado assim como um ambiente versátil do laboratório para procedimentos de teste de condução nas telecomunicações, na defesa, no espaço aéreo, no farmacêutico, no automotivo, e indústrias electrónicas.
2. Características
1) Interior de aço inoxidável
2) Painted galvanizou o aço exterior para a longa vida
3) As portas de serviço do MAPA são articuladas (nenhum ferramenta ou levantamento)
4) Acesso fácil aos componentes frequentemente verificados da refrigeração
5) Sistema de gerador seguro do vapor para aplicações da umidade
6) As aletas ajustáveis na grade da fonte permitem a direção do fluxo de ar como necessária
3. Padrão executado e encontrado:
Inspecione o padrão: JJF-1101, GB/T 10592, GB/T 10586
Padrões de testes:
YD/T 2061, HB 7122,3, 6783,7, GJB 5382,7, GJB 150, GB/T 2423,5170.2, 5170,5, 5179,2, ASTM E512, EN 60068-2-38 DO N-F, CNS 12565,12566, KS C0227, KS C022
4. Parâmetros
|
|||||||||||||||||
Modelo | KMHW-21 | ||||||||||||||||
Volume (³ de m) | 43.3CBM | ||||||||||||||||
Dimensões interiores | W4800 x H2100 x D4300mm | ||||||||||||||||
Dimensões exteriores | W5950 x H2350 x D4500mm | ||||||||||||||||
Dispositivos de segurança (padrão) | Nenhum disjuntor do fusível, sobre a pressão, sobre o calor e sobre a proteção atual para o compressor, sobre a proteção da temperatura, sobre a proteção da carga para o ventilador, proteção contra o calor seca | ||||||||||||||||
Acessórios padrão | Janela x 1 da vista, porto do cabo (portΦ50mm) x 1, lâmpada x 1 da câmara, indicador de estado | ||||||||||||||||
Sistema de controlo | Temperatura & sistema de controlo equilibrados da umidade | ||||||||||||||||
Sistema de refrigeração | Água de refrigeração | ||||||||||||||||
compressor Semi-hermético, única fase ou sistema de refrigeração da cascata, | |||||||||||||||||
Líquido refrigerante livre de CFC (HFC-507 e HFC-23) | |||||||||||||||||
Controlador | Painel | painel de toque de 7-inch LCD, exposição chinesa ou do inglês selecionável | |||||||||||||||
Modelo de operação | Programa ou corredor do ponto do reparo | ||||||||||||||||
Capacidade de memória | 120 programas, 1200steps, todo repetem 999 ciclos, ciclos da repetição 99 da parte | ||||||||||||||||
Precisão | Temp.: 0,1% da umidade do dígito de F.S ±1: 0,1% do dígito de F.S ±1 | ||||||||||||||||
Entrada | Temp.: pt-100, umidade: pt-100 ou ~ 5V DCV | ||||||||||||||||
Comm.port | RS-232 ou RS-485 (Softawre é opção) | ||||||||||||||||
Temp. escala |
Máximo: 80 ºC, ºC 120; Mínimo: -60 ºC, -50 ºC, -40 ºC, -30 ºC, -20 ºC, -10 ºC, 0 ºC |
||||||||||||||||
Escala de umidade | 10%, 20%, 30% ~ 95% | ||||||||||||||||
Temp. constância | ºC ±0.5 | ||||||||||||||||
Constância da umidade | ±2.5%R.H | ||||||||||||||||
Temp. uniformidade | ºC ±2.0 | ||||||||||||||||
Uniformidade da umidade | ±5.0%R.H | ||||||||||||||||
Temp ambiental. | ºC +5 ~ ºC +35 | ||||||||||||||||
Método da fiação | C.A. 380 ±10% 50Hz, 3 fios da fase 4 + fios à terra | ||||||||||||||||
Aqueça acima o tempo | ºC +20 ~ ºC +80, dentro do minuto 60 | ||||||||||||||||
Puxe o tempo ocioso da máquina | ºC +20 ~ -55 º, -40 ºC, -20 ºC, ºC -10, dentro minuto de 120 ou 90 ou 60 | ||||||||||||||||
Material interior | Placa de aço inoxidável (SUS 304) | ||||||||||||||||
Material exterior | Pintura cozida de aço ou de aço inoxidável (SUS304) | ||||||||||||||||
Material de isolação | Espuma de poliuretano rígida | ||||||||||||||||
Tamanho da porta (milímetros) | Única asa: W800*H1800; Asa dobro: W1600*H1800; | ||||||||||||||||
Nota: 1. Nós reservamos o direito de mudar sem aviso prévio os tamanhos 2.Customized e as configurações das especificações disponíveis |
4. Descrição
Flexibilidade para a estrutura
Os painéis usados em nossa câmara são 4" (100mm ou 150mm) uretano-espuma grossa imprensada entre uma parede interior de aço inoxidável e um exterior do revestido-aço. Uma caixa montada é autossuficiente. De modo que os membros estruturais não pesados sejam exigidos. Os tamanhos diferentes da porta, pavimentando elevações, portas de acesso, e outras alterações são possíveis.
A escala de teste a mais larga, a mais customizável
Pessoa de Contato: Peter Zhang
Telefone: +8615818392160