|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Escala do Temp: | +60℃ - +200℃ | Material exterior: | Aço de pintura cozido |
|---|---|---|---|
| Material interior: | Aço Inoxidável | Material de isolação: | Lãs polis rígidas da espuma e da fibra de vidro |
| Controllor: | Painel do LCD Toch | ||
| Realçar: | Câmara de choque térmico,câmaras do teste ambiental |
||
Grande câmara de choque térmico da zona do painel 996L 3 do toch do LCD da porta dobro
Aplicações
a câmara de choque 3-zone térmico pode ser usada para testar o grau que o material pode resistir em um muito alto
temperatura e extremamente - baixa temperatura em um curto período de tempo, para testar seu mudança química ou exame
ferimento causado pela expansão térmica e pela contração fria no tempo o mais curto. Os objetos aplicáveis
inclua materiais materiais e outros do metal, do plástico, os de borracha, que podem ser usados como a base ou a referência
para a melhoria de seus produtos.
Especificações
| Modelo | KTS-996B | ||||||
| Temp.range | Temp.chamber alto | ℃ +60 ℃~+200 | |||||
| pré-aqueça o tempo | ℃ +60 ℃~+200 dentro do minuto 20 | ||||||
| Baixo Temp.chamber | (a) ℃ ℃~-10 de -55, (b) ℃ ℃~-10 de -70, (d) ℃ ℃~-10 de -80 | ||||||
| pré-aqueça o tempo | ℃ de (A)+20 ℃~-55 dentro de 60 minutos, (B)+20 ℃~-70℃ dentro de 60 minutos, (d) ℃ de +20℃~-70 dentro do minuto 60 | ||||||
| Test.chamber | (a) ℃ ℃~+150 de -40, (b) ℃ ℃~+150 de -55, (d) ℃ de -65℃~+150 | ||||||
| Tempo de recuperação | Minuto da exposição 30 | ||||||
| Minuto da exposição 30 | |||||||
| Dentro do minuto 5 | |||||||
| Teste o peso (os quilogramas) | 60 | ||||||
| Dimensão interna (cm) | W | 160 | |||||
| H | 150 | ||||||
| D | 160 | ||||||
| Dimensão exterior (cm) | W | 350 | |||||
| H | 420 | ||||||
| D | 460 | ||||||
| Material interior | Placa de aço inoxidável (SUS304) | ||||||
| Material exterior | Pintura cozida de aço ou de aço inoxidável (SUS304) | ||||||
| Material de isolação | Lãs rígidas da fibra de vidro do poliuretano Foam+ | ||||||
| Sistema de refrigeração | o compressor Semi-hermético, sistema de refrigeração da cascata, CFC livra referigerant | ||||||
| Controllor | Almofade a entrada Comm.port da precisão da capacidade de memória do modelo de operação | O painel do LCD Toch, chinês ou os ingleses indicam o programa selectabile ou fixam o ponto que rinning 120programs, 120steps, todo o repeat999cycles, part99cycless. Temp: umidade do dígito de 0.1%of F.S±1: Temp do dígito de 0.1%of F.S±1: umidade pt-100: pt-100 ou ~5V DCV RS-232 ou RS-485 (Softawre é opção) | |||||
| Dispositivos de segurança | Nenhum disjuntor do fusível, sobre a pressão, sobre o calor e sobre protetores atuais para o compressor, sobre temp.protector, sobre o fã do protectorof da carga, protetor seco do calor. | ||||||
| Acessórios padrão | Shelvesw*2, porto do cabo (portØ50mm) *1 | ||||||
| Temp ambiental | +5℃~+35℃ | ||||||
| Poder | Fios de AC380±10%50Hz 3phase 4 wires+Groud | ||||||
Os padrões executam e encontraram-se
Teste A de GB/T 2443.1-2001: De baixa temperatura. Teste;
Teste B de GB/T 2443.2-2001: De baixa temperatura. Teste;
Teste N de GB/T 2443.22-2002: De baixa temperatura. Teste;
GJB 150.3-1986 de alta temperatura. Teste;
GJB 150.4-1986 de baixa temperatura. Teste;
Temp de GJB 150.5-1986. Teste de impacto;
(A carga não refere 5.5.5 a nenhuma carga ativa)
Detalhes de Prouduct
![]()
![]()
Embalagem e expedição:
Pessoa de Contato: Anna Hu
Telefone: +8618098282716