|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Escala de alta temperatura de choque: | +60~+200℃ | Escala de choque da baixa temperatura: | -70℃~-10℃ |
|---|---|---|---|
| Estabilidade de temperatura: | 0.5℃ | Temp. uniformidade: | 2.0℃ |
| Volume do espaço de trabalho: | × D do × H 600 de W 700 600 milímetros | tela de exibição: | tela de exposição do LCD da cor de TFT de 7 polegadas |
| Realçar: | Câmara de ensaio de choque de temperatura,Câmara de choque térmico |
||
controlador de refrigeração água da arquitetura do PLC do toque do LCD da cor do wihtTrue da câmara de choque térmico da zona 252L 3
Aplicações
Use a baixa temperatura e o tanque de armazenamento de calor de alta temperatura do armazenamento frio para abrir o AMORTECEDOR de acordo com
a ação para conseguir o efeito de impacto rápido; equilibre o sistema de controlo da temperatura (BTC), controle SSPR dentro
P.I.D. o modo, de modo que a quantidade do aquecimento do sistema seja igual à perda de calor, assim que podem ser usados estavelmente
por muito tempo.
Especificações
| Desempenho: (Água-de refrigeração, a temperatura da água é +25 o ° C, a nenhuma carga) | |
| Escala de choque da baixa temperatura | -70℃~-10℃ |
| Escala de alta temperatura de choque | +60~+200℃ |
| Escala de choque | Alta temperatura: +60~+150℃; Baixa temperatura: -50℃~-10℃ |
| Estabilidade de temperatura | ±0.5℃ |
| Temp. Uniformidade | ±2.0℃ |
| A temperatura firma o tempo | -50℃~150℃ sobre 5min, com carga temperatura de 10KG IC plástico, de alta temperatura e baixo com calma para cada minuto 30 (sensor colocado na tomada da unidade) |
| Características da estrutura | |
| Volume do espaço de trabalho | × D do × H 600 de W 700 600 milímetros |
| Tamanho exterior | × 1750 aproximado do × H1960 de W D 2000 milímetros |
| Material interno | De aço inoxidável (SUS #304) |
| Material exterior | aço carbono de alta qualidade com pulverizador estático da cor |
| Materiais de isolação: | Zona de alta temperatura: espuma do vidro 24k |
| Calefator | Calefator desencapado do fio |
| Sistema da circulação de ar | a. Motor de TECO |
| Porta | Única porta |
Padrões encontrados e executados:
GB/T2423.1.2
GB10592-89
GJB150
Exposição de Prouduct
![]()
Embalagem e expedição:
Pessoa de Contato: Anna Hu
Telefone: +8618098282716