Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Porto do cabo: | Φ50mm*1 localizou em cada lado da câmara, com bujão de borracha e tampa de aço inoxidável | Uniformidade da umidade: | 3.0%RH (nenhum-carga) |
---|---|---|---|
Material interior: | SUS 304 | Taxa Ramping e embebendo: | Do aquecimento taxa acima: -20℃↑ +100℃ sobre (nenhum-carga, temperatura ambiental +25℃) a velocidade |
Desvio da umidade: | ±3.0%RH (>75%RH) ±5.0%RH (≤75%RH) | Modo refrigerando: | Água de refrigeração |
Realçar: | Câmara de ensaio de choque de temperatura,Câmara de choque térmico |
Especificação técnica
Capacidade (L) | 64L, 72L, 100L, 200L, 300L, 500L (A/B/D) |
Baixa câmara de Tempeature | : -55℃~-10℃B: -70℃ ~ -10℃ D: -80℃ ~ -10℃ |
Pré-aqueça o tempo | +60℃~+200℃ dentro do minuto 25 |
Câmara do teste | : -40℃~+150℃B: -55℃ ~ +150℃ D: -65℃ ~ -150℃ |
Temperatura Accurcy | ±0.5℃ |
Uniformidade da temperatura | ±2.0℃ |
Tempo de recuperação da temperatura | ≤5min; Minuto do +150℃:15; Minuto do -55℃:15; Peso da amostra: material 10kg de alumínio |
Acessórios | Furo de teste do cabo: 1*50mm; Prateleira dos testes: 2; Cobertura dos testes: 1 com capacidade 10kg |
Suporte e roda | Suportes: 4pcs ajustável para a posição da câmara; Rodas: 4pcs ajustável para mover a câmara |
Sistema de refrigeração
Modo de trabalho | Refrigeração mecânica da compressão |
Compressor | Europa e o compressor hermético importado Estados Unidos |
Líquido refrigerante | líquido refrigerante Ambiental-amigável: R404A |
Condensador | Condensador de Shell e de tubo (refrigerado a ar) |
Temp ambiental. e umidade | 5 ~ 35℃ |
Evaporador | Aleta-tipo ajuste automático de vários estágios da capacidade de carga, nenhuma geada no uso a longo prazo de condições da baixa temperatura e da umidade |
Outros acessórios | Tipo internacionalmente conhecido do uso, tal como a válvula precisa alta da expansão, extrator do óleo, secador e muitos outros acessórios. |
Controle de fluxo do líquido refrigerante | Ajuste a saída e o controle do consumo de energia automaticamente ao sistema de refrigeração. |
Tecnologia da refrigeração | O nitrogênio que solda, bomba de vácuo giratória de duas fases da aleta, assegura-se de que o sistema de refrigeração interno limpo e seguro. bandeja da água situada na parte inferior do compressor para assegurar o dreno condensado da água através da tubulação livremente na parte traseira da câmara. |
Função pré-ajustada | O tempo da bota pode ser ajustado livremente e corridas de máquina automaticamente ao girar sobre o poder |
As câmaras são aplicadas para testar os materiais na refractaridade, frio-resistência, seco-resistência,
umidade-resistência. É simples operar e programar fácil editar. Pode mostrar os valores ajustados e o tempo operativo.
O preço climático da câmara do teste da umidade programável da temperatura aplicou-se para testar a qualidade de produtos,
como produtos eletrônicos, plásticos, dispositivos elétricos, instrumentos, alimento, veículos, metais, produtos químicos,
materiais de construção, o espaço aéreo, cuidados médicos e assim por diante.
Penas
●(IEC68-2-1) teste GB-2423.1-2008 A: Teste da baixa temperatura
●(IEC68-2-2) teste GB-2423.2-2008 B: Teste de alta temperatura
●(MIL-STD.202F) teste de vida GJB360.8-2009 de alta temperatura
●(MIL-STD-810D) teste GJBl50.3-2009 de alta temperatura
●(MIL-STD-810D) teste da baixa temperatura GJBl50.4-2009
●(IEC68-2-3) teste GB2423.3-2008 Ca: Constant Heat Test
●(IEC68-2-30) DB do teste GB2423.4-2008: Teste alternativo do calor úmido
●(MIL-STD-810D) teste de calor GJBl50.9-2009 úmido
O tipo de KOMEG da câmara da temperatura e do teste da umidade é a câmara ideal do teste da simulação para todo o calor e testes frios entre o ºC -40 e a variação da temperatura de 180 ºC. Bem-serido para os testes de confiança baseados em padrões atuais do teste na variação da temperatura do °C -40 150 ao °C e 10% a 98% RH.Meet todas as exigências para perfis alternos do clima dos testes extremos e da baixa temperatura -70 do °C - °C 150 com umidade.
Para mais informações detalhadas, contato amável: anna@komegtech.com o que é app, wechat: +86-18029096856
As fotos mostram
Pessoa de Contato: Anna Hu
Telefone: +8618098282716