|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Câmara de alta temperatura: | +60℃ ~200℃ | Câmara de baixa temperatura: | -55℃ ~-10℃ |
|---|---|---|---|
| Material interior: | SUS 304 | Material exterior: | Aço de pintura cozido |
| Compressor: | Compressor Semi-hermético | Modo refrigerando: | Água de refrigeração |
| Realçar: | Câmara de ensaio de choque de temperatura,câmaras do teste ambiental |
||
2 zonas Themral Shock Test Equipment é usado para testar a extensão do rolamento das estruturas do material e
material compósito em uma alta temperatura instantânea e contínua e extremamente baixa temperatura
meio ambiente, pode ser usado para testar sua expansão e contração térmicas causadas por mudanças químicas ou
danos no menor tempo, são amplamente aplicados para metal, plástico, borracha, eletrônicos e outros materiais e
pode ser usado como uma referência importante para melhorar a qualidade do produto .
Especificações:
Câmara do teste de choque térmico de 2 zonas NO COBERTOR: | ||||||
Especificações | ||||||
| Modelo | Série TST-A | |||||
| 72a | 130A | 226A | 360A | 500A | ||
| Peso de teste (KG) | 410 | 520 | 610 | 710 | 810 | |
| Tamanho interior | W (mm) | 560 | 670 | 770 | 830 | 710 |
| Hmm) | 410 | 520 | 610 | 770 | 860 | |
| D (mm) | 300 | 410 | 510 | 610 | 710 | |
| Tamanho da cesta | W (mm) | 300 | 410 | 510 | 730 | 610 |
| Hmm) | 300 | 410 | 510 | 510 | 730 | |
| D (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
| Baixa temperatura. câmara | -55 ° C ~ -10 ° C | |||||
| Tempo de pré-resfriamento | +20 ° C ~ -55 ° C, dentro de 60 min | |||||
| Teste. câmara | -40 ° C ~ + 150 ° C | |||||
| Alta temperatura. câmara | +60 ° C ~ +200 ° C | |||||
| Tempo de pré-aquecimento | + 60 ° C ~ + 200 ° C, dentro de 25 min | |||||
| Tempo de recuperação | Exposição de alta temperatura 30 min | |||||
| Exposição a baixa temperatura 30 min | ||||||
| Tempo de recuperação dentro de 5 min | ||||||
| Dispositivo de segurança | dentro de 10 segundos | |||||
| Acessório padrão | Nenhum disjuntor do fusível, sobre a pressão sobre o calor e sobre a proteção atual para o compressor, sobre a proteção de temperatura, sobre a proteção da carga para o ventilador, proteção seca do calor | |||||
| Material interior | Porta de cabo (portaΦ50mm) * 1, prateleiras * 2 | |||||
| Material exterior | Chapa de aço inoxidável (SUS 304) | |||||
| Material isolante | Aço de pintura cozida ou aço inoxidável (SUS304) | |||||
| Sistema de refrigeração | Lã de fibra de vidro de espuma de poliuretano rígida | |||||
| Refrigerado a Água | ||||||
| Controlador | Painel: painel de toque LCD de 7 polegadas, chinês ou inglês selecionável | |||||
| Modelo de operação: programa ou ponto de correção em execução | ||||||
| Capacidade de memória: 120programas, 1200 passos, todos repetem 999 ciclos, parte repete 99 ciclos. | ||||||
| Precisão: Temp .: 0,1% de FS ± 1 dígito Umidade: 0,1% de FS ± 1 dígito | ||||||
| Entrada: Temp .: pt-100 Umidade: pt-100 ou ~ 5V DCV | ||||||
| Temperatura ambiente. | +5 ° C ~ +35 ° C (41 ~ 95 ° F) | |||||
| Poder | CA 380 ± 10% 50Hz, 3 fios de 4 fases + fios de aterramento | |||||
| Nota 1. Nós nos reservamos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 2. Tamanhos personalizados e configurações disponíveis | ||||||
| TODO O MODELO DESTE PRODUTOS DO TIPO NA COBERTURA: | ||||||
| Especificações | ||||||
| Modelo | Série TST B | |||||
| 72B | 130B | 226B | 360B | 500B | ||
| Peso de teste (KG) | 410 | 520 | 610 | 710 | 810 | |
| Tamanho interior | W (mm) | 560 | 670 | 770 | 830 | 710 |
| Hmm) | 410 | 520 | 610 | 770 | 860 | |
| D (mm) | 300 | 410 | 510 | 610 | 710 | |
| Tamanho da cesta | W (mm) | 300 | 410 | 510 | 730 | 610 |
| Hmm) | 300 | 410 | 510 | 510 | 730 | |
| D (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Baixa temperatura. câmara | -70 ° C ~ -10 ° C | |||||
| Tempo de pré-resfriamento | + 20 ° C ~ -70 ° C, dentro de 60 min | |||||
| Teste. câmara | -55 ° C ~ + 150 ° C | |||||
| Alta temperatura. câmara | +60 ° C ~ +200 ° C | |||||
| Tempo de pré-aquecimento | + 60 ° C ~ + 200 ° C, dentro de 25 min | |||||
| Tempo de recuperação | Exposição de alta temperatura 30 min | |||||
| Exposição a baixa temperatura 30 min | ||||||
| Tempo de recuperação dentro de 5 min | ||||||
| Dispositivo de segurança | dentro de 10 segundos | |||||
| Acessório padrão | Nenhum disjuntor do fusível, sobre a pressão sobre o calor e sobre a proteção atual para o compressor, sobre a proteção da temperatura, sobre a proteção da carga para o ventilador, proteção seca do calor | |||||
| Material interior | Porta de cabo (portaΦ50mm) * 1, prateleiras * 2 | |||||
| Material exterior | Chapa de aço inoxidável (SUS 304) | |||||
| Material isolante | Aço de pintura cozida ou aço inoxidável (SUS304) | |||||
| Sistema de refrigeração | Lã de fibra de vidro de espuma de poliuretano rígida | |||||
| Refrigerado a Água | ||||||
| Controlador | Painel: painel de toque LCD de 7 polegadas, chinês ou inglês selecionável | |||||
| Modelo de operação: programa ou ponto de correção em execução | ||||||
| Capacidade de memória: 120 programas, 1200 passos, todos repetir 999 ciclos, parte repetir 99 ciclos. | ||||||
| Precisão: Temp .: 0,1% de FS ± 1 dígito Umidade: 0,1% de FS ± 1 dígito | ||||||
| Entrada: Temp .: pt-100 Umidade: pt-100 ou ~ 5V DCV | ||||||
| Temperatura ambiente. | +5 ° C ~ +35 ° C (41 ~ 95 ° F) | |||||
| Poder | CA 380 ± 10% 50Hz, 3 fios de 4 fases + fios de aterramento | |||||
| Nota 1. Nós nos reservamos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 2. Tamanhos personalizados e configurações disponíveis | ||||||
| TODO O MODELO DESTE PRODUTOS DO TIPO NA COBERTURA: | ||||||
| Especificações | ||||||
| Modelo | Série TST D | |||||
| 72D | 130D | 226D | 360D | 500D | ||
| Peso de teste (KG) | 410 | 520 | 610 | 710 | 810 | |
| Tamanho interior | W (mm) | 560 | 670 | 770 | 830 | 710 |
| Hmm) | 410 | 520 | 610 | 770 | 860 | |
| D (mm) | 300 | 410 | 510 | 610 | 710 | |
| Tamanho da cesta | W (mm) | 300 | 410 | 510 | 730 | 610 |
| Hmm) | 300 | 410 | 510 | 510 | 730 | |
| D (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
| Baixa temperatura. câmara | -80 ° C ~ -10 ° C | |||||
| Tempo de pré-resfriamento | +20 ° C ~ -80 ° C, dentro de 60 minutos | |||||
| Teste. câmara | -60 ° C ~ +150 ° C | |||||
| Alta temperatura. câmara | +60 ° C ~ +200 ° C | |||||
| Tempo de pré-aquecimento | + 60 ° C ~ + 200 ° C, dentro de 25 min | |||||
| Tempo de recuperação | Exposição de alta temperatura 30 min | |||||
| Exposição a baixa temperatura 30 min | ||||||
| Tempo de recuperação dentro de 5 min | ||||||
| Dispositivo de segurança | dentro de 10 segundos | |||||
| Acessório padrão | Nenhum disjuntor do fusível, sobre a pressão sobre o calor e sobre a proteção atual para o compressor, sobre a proteção da temperatura, sobre a proteção da carga para o ventilador, proteção seca do calor | |||||
| Material interior | Porta de cabo (portaΦ50mm) * 1, prateleiras * 2 | |||||
| Material exterior | Chapa de aço inoxidável (SUS 304) | |||||
| Material isolante | Aço de pintura cozida ou aço inoxidável (SUS304) | |||||
| Sistema de refrigeração | Lã de fibra de vidro de espuma de poliuretano rígida | |||||
| Refrigerado a Água | ||||||
| Controlador | Painel: painel de toque LCD de 7 polegadas, chinês ou inglês selecionável | |||||
| Modelo de operação: programa ou ponto de correção em execução | ||||||
| Capacidade de memória: 120 programas, 1200 passos, todos repetir 999 ciclos, parte repetir 99 ciclos. | ||||||
| Precisão: Temp .: 0,1% de FS ± 1 dígito Umidade: 0,1% de FS ± 1 dígito | ||||||
| Entrada: Temp .: pt-100 Umidade: pt-100 ou ~ 5V DCV | ||||||
| Temperatura ambiente. | +5 ° C ~ +35 ° C (41 ~ 95 ° F) | |||||
| Poder | CA 380 ± 10% 50Hz, 3 fios de 4 fases + fios de aterramento | |||||
| Nota 1. Nós nos reservamos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 2. Tamanhos personalizados e configurações disponíveis | ||||||
Padrões atendidos e implementados:
GB / T2423.1.2
GB10592-89
GJB150
Principais características da câmara de teste térmico:
Sistema de acionamento direto para transferência confiável entre zonas
Design compacto com refrigeração mecânica integrada
Dois cestos de amostras
Inclui rodízios e almofadas de nivelamento para facilitar o movimento
Projetado para desempenho com carga máxima
Fotos mostram


Pessoa de Contato: Anna Hu
Telefone: +8618098282716