|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Câmara climática dos testes da eletrônica | Uso: | Laboratório, industrial |
|---|---|---|---|
| Teoria: | Controlador de temperatura | Precisão: | 0.5 |
| Temp. Escala: | -40℃~+150℃ | Faixa de umidade: | 20~98%R.H |
| Materiais: | Aço inox 304 | Garantia: | 1 ano |
| Realçar: | Câmaras de ensaio climático,Câmara de teste ambiental |
||
2017 câmara climática dos testes da umidade da eletrônica Temp.& dos produtos novos
2017 a câmara climática dos testes da umidade da eletrônica Temp.& dos produtos novos é usada para testar vários tipos de material para suas tolerâncias do calor, frio, seco, umidade. É aplicada para a inspeção da qualidade para todos os tipos de amostras grandes do teste,
como produtos eletrônicos, o dispositivo bonde, e os produtos de uma comunicação, do instrumento, do automóvel, do plástico, do metal, do alimento, das indústrias químicas dos materiais de construção, as médicas e as aeroespaciais.
| Modelo | Série de KMH-S | |||||
| 150S | 225S | 408S | 800S | 1000S | ||
| Temp. escala | -70°C ~150°C | |||||
| Sizel interior | W (milímetro) | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
| H (milímetro) | 600 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | |
| D (milímetro) | 460 | 480 | 800 | 800 | 1000 | |
| Tamanho exterior | W (milímetro) | 880 | 980 | 980 | 1280 | 1280 |
| H (milímetro) | 1730 | 1890 | 1940 | 2160 | 2160 | |
| D (milímetro) | 1400 | 1460 | 1740 | 1750 | 1950 | |
| Poder (quilowatts) | 5,8 | 6 | 7,5 | 12,8 | 12,8 | |
| Peso (quilograma) | 280 | 330 | 450 | 550 | 650 | |
| Uniformidade da umidade | ±3.0%R.H | ±5.0%R.H | ||||
| Aqueça acima o tempo | -70°C ~+100°C, dentro do minuto 60 | |||||
| Puxe o tempo ocioso da máquina | +20°C ~-70°C, dentro do minuto 80 | |||||
| Escala de umidade | 20~98%R.H | |||||
| Temp. constância | ±0.5ºC | |||||
| Constância da umidade | ±2.5%R.H | |||||
| Temp. uniformidade | ±2.0ºC | |||||
| Dispositivo de segurança (padrão) | NFB, sobre a pressão, sobre o calor e sobre a proteção atual para o compressor, sobre o temp. proteja, sobre a carga protegem do ventilador, proteção contra o calor seca | |||||
| Material interior | Placa de aço inoxidável (SUS 304) | |||||
| Material exterior | Pintura cozida de aço ou de aço inoxidável (SUS304) | |||||
| Material de isolação | Espuma de poliuretano e lãs rígidas da fibra de vidro | |||||
| Temp ambiental. | +5°C ~+35°C | |||||
| Método da fiação | A C.A. 380±10% 50Hz, 3 fase 4 prende fios de +Ground | |||||
| Controlador | O tela táctil do LCD, chinês ou os ingleses indicam selecionável | |||||
| Modelo de operação: Programa ou corredor do ponto do reparo | ||||||
| Capacidade de memória: 120programs, 1200steps, | ||||||
| Todos repetem 999 ciclos, ciclos da repetição 99 da parte |
||||||
Câmara climática da temperatura e do teste da umidade
1. Venda de fabricante diretamente, nós ofereceremos um melhor preço para você.
2. Controle restrito da qualidade na produção.
3. Garantia por 12 meses.
4. A personalização de modelos não padronizados é dada boas-vindas.
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Peter Zhang
Telefone: +8615818392160