|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Câmara da mudança do Temp de Repid | marca: | KOMEG |
|---|---|---|---|
| Volume de câmara de trabalho: | L 408 | Aplicação: | teste do teste, da pesquisa & de desenvolvimento da confiança, análise da falha |
| Constância da umidade: | ±0.5℃ | Constância do Temp: | ±3.0℃ |
| Compressor: | compressor Semi-hermético | aquecedor: | calefator do fio do Ferro-cromo |
| Fonte de Alimentação: | Fase 380V 60/50Hz da C.A. 3 | Garantia: | 1 ano |
| Realçar: | Câmaras da seleção do esforço ambiental,Câmara de ensaio de choque térmico |
||
Câmara rápida do teste ambiental de mudança de temperatura para KOMEG industrial ESS408SL10
1. Aplicação
O teste de adaptabilidade de temperatura sob a condição de mudança rápida, ou gradiente para instrumentos elétricos, eletrônicos, e outros produtos ou peças sobressalentes, aplica-se especialmente ao teste de triagem de estresse ambiental (ESS)
A triagem de estresse ambiental (ESS) refere-se ao processo de exposição de um produto ou componente recém-fabricado ou reparado (tipicamente eletrônico) a estresses como ciclos térmicos e vibrações, a fim de forçar defeitos latentes a se manifestarem por falhas permanentes ou catastróficas durante o processo de triagem . A população sobrevivente, após a conclusão da triagem, pode ser assumida como tendo uma maior confiabilidade do que uma população sem rastreamento semelhante.
O ESS pode ser executado como parte do processo de fabricação ou pode ser usado em testes de qualificação de novos produtos.
2 Características:
Sistemas refrigerados a água padrão
Bobinas de resfriamento de tubos de cobre com aletas de alumínio;
Componentes de solda no local minimizam vazamentos;
Juntas soldadas a alta temperatura, escovadas ou prateadas
As bandejas de aço inoxidável nos compartimentos do compressor e da cascata contêm condensado;
Refrigerantes HFC;
3. Especificações
| Especificações | |||||||
| Modelo | ESS-SL | ||||||
| 225SL5 | 225SL10 | 408SL5 | 408SL10 | 1000SL5 | 1000SL10 | 1000SL15 | |
| Volume da câmara de trabalho (L) | 225 | 408 | 1000 | ||||
| Taxa de variação temporária (℃ / min) | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 |
| atuação | -70 ℃ ~ + 100 ℃ | ||||||
| Mudança Rápida de Temperatura -55 + ~ + 85 ℃ Full Linear Control | |||||||
| Constância de umidade | ± 0,5 ℃ | ||||||
| Constância de Temp | ± 3,0 ℃ | ||||||
| Material exterior | Chapa de aço laminada a frio (inoxidável e aço inoxidável) | ||||||
| Material Interior | Placa de Aço Inoxidável (SUS 304) | ||||||
| Material isolante | Espuma de Poliuretano Rígida | ||||||
| Dispositivos de segurança | sobre a pressão, sobre o calor e sobre a proteção atual para o compressor, sobre temp. protecção, | ||||||
| Compressor | Compressor Semi-Hermético | ||||||
| Modo de Refrigeração | Refrigerado a Água | ||||||
| Sistema de controle | Sistema de controle de temperatura e umidade balanceada (tipo BTC) | ||||||
| Aquecedor | Aquecedor de arame de ferro-cromo | ||||||
| Ventilador | Soprador Centrífugo | ||||||
| Janela de observação | Gerador de calor incorporando vidro | ||||||
| Sensor de temperatura | Pt-100 | ||||||
| Controlador | Controlador programável da tela de toque | ||||||
| Temperatura ambiente. | + 5 ℃ ~ + 35 ℃ | ||||||
| Poder | CA 380V / 50Hz 3 fases 5 fios + fio terra | ||||||
| Nota: 1. Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 2. Tamanhos personalizados e configurações disponíveis | |||||||
4. Detalhe




5. Material:
Material interior: placa de aço inoxidável SUS304 #
Material exterior: placa de aço de pintura cozida ou aço inoxidável SUS304 #
Material de isolamento: Espuma rígida de poliuretano e lã de fibra de vidro
6. Serviço pós-venda
* Vamos treiná-lo como instalar, usar e manter a máquina.
7. Embalagem

Tag: Câmara rápida do teste ambiental de mudança de temperatura, câmara do teste ambiental
Pessoa de Contato: Peter Zhang
Telefone: +8615818392160