|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aplicação: | Laboratório, centro de teste, STC, | Volume interno: | 225 L |
|---|---|---|---|
| Materiais: | #304 de aço inoxidável | Controlador: | controlador do écran sensível do diodo emissor de luz 7inch |
| Garantia: | 12 meses livram a garantia das peças | Tempo de entrega: | 20 dias de trabalho em cima do depósito |
| termos de comércio: | EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, DDU, DDP | H.S. Código: | 9032100000 |
| Temp. Escala: | -40°C ~150°C | Faixa de umidade: | 20~98%R.H |
| Temp. Constância: | ±0.5ºC | Temp. uniformidade: | ±2.0ºC |
| Interior dimensão (mm): | 700W X 700H X 480D | Fonte de Alimentação: | A C.A. 380V±10% 50Hz, 3 fase 4 prende fios de +Ground |
| Sistema de refrigeração: | Água de refrigeração | ||
| Realçar: | câmara da temperatura e da umidade,câmara controlada da umidade e da temperatura |
||
/UL usando as câmaras precisas altas da umidade & da temperatura do laboratório usadas nos veículos elétricos
1. Aplicação:
Uma câmara ambiental, igualmente chamada câmara climática ou câmara de clima, apropriadas para bonde, eletrônico, mecânico, e outros produtos, peças sobresselentes e materiais para o teste da temperatura do alto e baixo, o teste de calor úmido, a simulação sob a condição da temperatura e a umidade muda aos produtos, às peças e aos materiais para a qualidade e o teste de confiança.
2. Certificado e características do CE dos produtos:
Beneficia mais do que você pode obter do outro fornecedor.
1)Toque delicado e experiência excelente do usuário
2)Original e design compacto, aparência superior da categoria, desempenho estável e operação fácil.
3)Pode simular uma vasta gama de ambientes da temperatura e da umidade
4)Capaz de testar os grandes componentes, conjuntos, e produto acabados
5)Tamanhos personalizados e configurações disponíveis
6)garantias de 1 ano
3. Isolação:
Pintura exterior, cozida de aço ou de aço inoxidável (SUS304)
Interior, terminação da névoa de aço inoxidável (SUS304)
Material de isolação, espuma de poliuretano rígida e fibra de vidro
Porta: O fio do aquecimento foi instalado para impedir a condensação em caso de baixa temperatura
Janela de inspeção (W X H): 2 grupos 2, janela de inspeção de 470 x de 570mm, feita da multi-camada revestiram o vidro bonde oco, eficazmente isolação e impedem a condensação
Dispositivo leve: 11W/220V C.A.X 1 instalado na janela de inspeção
Tomada da água: Tomada da água disponível para o condensador
Reabastecimento da água: Bomba de água
![]()
4. As especificações técnicas principais sabem rapidamente:
| Câmara ambiental da temperatura e da umidade | ||
| Secifications (no temp da sala de +20ºC. Temp de água de Or+25ºC com carga vazia) | ||
| Modelo | Série de KMH-L | |
| 225L | ||
| Temp. escala | -40 ºC~+150ºC | |
| Sizel interior | W (milímetro) | 700 |
| H (milímetro) | 700 | |
| D (milímetro) | 480 | |
| Tamanho exterior | W (milímetro) | 980 |
| H (milímetro) | 1890 | |
| D (milímetro) | 1460 | |
| Poder (quilowatt) | 7,5 | |
| Peso (quilograma) | 300 | |
| Uniformidade da umidade | ±3.0%R.H | |
| Aqueça acima o tempo | -40ºC~+100ºC, dentro do minuto 45 | |
| Puxe o tempo ocioso da máquina | +20ºC~-40ºC, dentro do minuto 60 | |
| Acessórios padrão | Observe window*1, porto do cabo (portΦ50mm) *1, shelves*2, câmara lamp*1, cabo distribuidor de corrente *2m | |
| Dispositivo de segurança (padrão) | Nenhum disjuntor do fusível, sobre o calor do pressureover e sobre a proteção atual para o compressor, | |
| Sobre o temp. proteja, sobre a carga protegem do ventilador, proteção contra o calor seca | ||
| Sistema de controlo | Temperatura & sistema de controlo equilibrados da umidade | |
| Sistema de refrigeração | Ar de refrigeração (o tipo de refrigeração água é a opção) | |
| Compressor hermético, sistema de refrigeração da única fase | ||
| Líquido refrigerante CFC-livre (HFC-507/HFC-23) | ||
| Controlador | Painel: o painel de toque de 7-inch LCD, chinês ou os ingleses indicam selecionável | |
| Modelo de operação: Programa ou corredor do ponto do reparo | ||
| Capacidade de memória: 120programs, 1200steps, | ||
| Todos repetem 999 ciclos, ciclos da repetição 99 da parte | ||
| Escala de umidade | 20~98%R.H | |
| Temp. constância | ±0.5ºC | |
| Constância da umidade | ±2.5%R.H | |
| Temp. uniformidade | ±2.0ºC | |
| Material interior | Placa de aço inoxidável (SUS 304) | |
| Material exterior | Pintura cozida de aço ou de aço inoxidável (SUS304) | |
| Material de isolação | Espuma de poliuretano e lãs rígidas da fibra de vidro | |
| Temp ambiental. | +5ºC~+35ºC | |
| Método da fiação | A C.A. 380±10%50Hz, 3 fase 4 prende fios de +Ground | |
| Nota: 1. Nós reservamos o direito de mudar sem aviso prévio especificações 2. tamanhos personalizados e configurações disponíveis |
||
5. detalhes do produto:
![]()
![]()
6. informações da empresa:
Sendo um fornecedor de primeira classe e um sócio seguro, nós somos certificados a ISO 9001 e à aprovação obtida do CE para todos nossos produtos. Todo o equipamento é 7 x 24 horas testadas antes da entrega. Isso explica porque Komeg é o tipo privado da escolha para muitas empresas conhecidas do tipo, e igualmente um muito de poucos fornecedores designados que foram reconhecidos por muitos empresas da parte superior 500. Deixe os 26 anos de Komeg de experiência profissional trabalhar demasiado para você.
![]()
Pessoa de Contato: Anna Hu
Telefone: +8618098282716