|
Detalhes do produto:
|
| Realçar: | câmara de alta altitude,câmara de altura portátil |
||
|---|---|---|---|
Temperatura e baixa pressão de pressão Câmaras de teste para peças de aeronaves Triagem e eletrônica
Alta e Baixa Temperatura / Baixa Câmara de Teste de Pressão de Ar é usado principalmente em aviação, aeroespacial, informação, eletrônica e outros campos, para garantir a adaptabilidade do ambiente e confiabilidade de instrumentos, medidores, produtos elétricos, materiais, peças, equipamentos em baixa temperatura e baixa pressão de ar, ou baixa temperatura ou baixa-alta temperatura e baixa pressão do ar, e meça os parâmetros técnicos da amostra.
1. faixa de temperatura de -70 a 170 ℃
2. Alcance da altitude a 100.000 pés
Tipo estrutura da pressão da caixa 3.External do corpo e projeto de aço inoxidável do tanque, sistema racional da circulação de ar e disposição científica do aquecimento, sistema de refrigeração.
4. Adota marca internacional de peças importadas para o sistema de refrigeração para melhorar a confiabilidade da operação
5. Alta precisão e desempenho estável com controlador de tela de toque, interface homem-máquina amigável.
Camadas 6.Multiple de dispositivo de segurança para facilitar a manutenção.
Janela 7.Viewing e portas de cabo disponíveis
Bomba 8.Vacuum de tamanho para a taxa da escalada / mergulho exigida pela aplicação
9. padrão correspondente:
GB / T2423.1-2001 teste A: teste de baixa temperatura
GB / T2423.2-2001 teste B: teste de alta temperatura
GB / T2423.21-2001 teste M: teste de baixa pressão
| Especificações | |||||
| Modelo | KU-504L | KU-1000L | KU-504S | KU-1000S | |
| Tamanho Interno (D * W * H) mm | 800 * 700 * 900 | 1000 * 1000 * 1000 | 800 * 700 * 900 | 1000 * 1000 * 1000 | |
| Capacidade (KW) | 11 | 15 | 16 | 18 | |
| Volume da Câmara (L) | 504 | 1000 | 504 | 1000 | |
| atuação | Faixa de temperatura | -40 ℃ ~ + 150 ℃ | -70 ℃ ~ + 150 ℃ | ||
| Constância de temperatura | ± 0,5% | ||||
| Desvio de temperatura | ≥100 ℃, ± 3,0 ℃ (a pressão constante com carga vazia) | ||||
| <100 ℃, ± 2,0 ℃ (a pressão constante com carga vazia) | |||||
| Taxa de refrigeração | 0,7 ℃ ~ 1,0 ℃ / min (média geral) | ||||
| Faixa de pressão | Pressão constante ~ 1kPa | ||||
| Constância de pressão | Quando ≥40kPa, ± 2kPa, 4kPa ~ 40pKa ± 0.5kPa, quando≤4kPa, ± 0.1kPa | ||||
| Taxa de despressurização | Pressão constante ~ 1kPa≤30mins (temperatura normal) | ||||
| Taxa de recuperação de pressão | 10kPa / Min (ajustável) | ||||
| Material | Material exterior | Chapa de aço laminada a frio (à prova de ferrugem e à base de spray de plástico) / chapa de aço inoxidável | |||
| Material interior | Aço inoxidável (SUS304) | ||||
| Peças pressurizadas | Placa de aço de alta qualidade (prova de ferrugem e spray de plástico tratado) | ||||
| Material isolante | Lã de vidro de alta qualidade | ||||
| Sistema de refrigeração | Compressor | Compressor Semi-Hermético | |||
| Modo de Refrigeração | Refrigerado a água | ||||
| Método de regulação de temperatura | Sistema de controle de temperatura e umidade balanceada (BTHC) | ||||
| Bomba | Bomba de vácuo tipo palheta rotativa | ||||
| Aquecedor | Aquecedor de arame de ferro-cromo | ||||
| Janela de visão | Vidraça de visualização circular com gerador de calor | ||||
| Sensor de temperatura | Pt-100 | ||||
| Controlador | Controlador de tela de toque | ||||
| Dispositivos de segurança | Sobre a pressão, sobre o calor e sobre a proteção atual para o compressor, ao longo do temp. proteção, sobre a proteção da carga para o ventilador, proteção hidráulica e da falta de água, proteção do escapamento, proteção da falta de fase, alarme da falha da bomba | ||||
| Acessório Padrão | Janela de visão, porta de cabo (1 localizado no lado esquerdo), defletor, quadro defletor * 2 | ||||
| Poder | AC380V / 50Hz, 3 fases 5 fios + fio terra. | ||||
| Nota: 1. Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 2. Tamanhos personalizados e configurações disponíveis | |||||
Altitude princípio de funcionamento da câmara
Gráfico de faixa de temperatura e pressão
Gráfico de faixa de temperatura e umidade

Pessoa de Contato: Anna Hu
Telefone: +8618098282716