|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| padrão: | Padrão e personalizado | Código HS: | 90321000 |
|---|---|---|---|
| Temp. Escala: | 50º C-300º C | Volume: | 136L |
| Faixa de temperatura: | Rt+20C a 250C | ||
| Realçar: | grandes fornos industriais,Estufa de dessecação por vácuo |
||
Os secadores precisos do forno ou do armário são usados na maior parte para a secagem, o cozimento, a esterilização de artigos permanentes e o teste do tratamento térmico para empresas de mineração, escolas, médico e pesquisa científica. Expecially para a secagem simultânea de tipos diferentes dos polímeros em quantidades pequenas para materiais de secagem para o molde experimental. Podem igualmente ser aplicados na engenharia eletrônica, a galvanização, e a farmácia, o cozimento da pintura, as indústrias de impressão, etc. para pré-aquecer ou secar produtos relacionados.
Temp. flutuação: ≤ ±0.5ºC
Desvio da temperatura: RT ~ +200 ºC do ≤ ±2.0 do ºC
+200 ºC do ≤ ±3.0 do ºC do ºC~ +300
Temp. constância: ºC ±1.0
Aqueça acima o tempo: ºC 50 ao ºC 200 dentro do minuto 50
Controle meios da temperatura: Circulação de ar quente forçada, modo do ventlation
Material interior: Placa de aço inoxidável
Material exterior: Aço de pintura cozido
Parâmetro técnico
| Especificações | |||||||||
| Modelo | KOV-50 | KOV-100 | KOV-200 | KOV-290 | KOV-500 | KOV-600 | KOV-720 | KOV-1000 | KOV-1800 |
| Tamanho interior (W*H*D) milímetro | 400*350*350 | 450*500*450 | 600*600*600 | 600*950*500 | 800*1050*600 | 1000*1000*600 | 900*1000*800 | 1000*1000*1000 | 1600*1400*600 |
| Tamanho exterior (W*H*D) milímetro | 1010*650*760 | 1110*800*1100 | 1260*900*1100 | 870*1590*640 | 1160*1760*880 | 1360*1715*880 | 1300*1750*1000 | 1400*1750*1200 | 1600*1940*1200 |
| Capacidade (KVA) | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| Poder | AC220V±10% 1Φ 50Hz/60Hz | C.A. 380V±10% 3Φ4wire 50Hz/60Hz | |||||||
| Temp. escala | 50 ºC do ºC~ 200 (ºC 300) | ||||||||
| Temp. constância | ºC ±1.0 | ||||||||
| Temp. uniformidade | ºC ±3.0 do ºC ±2.0 (50 ºC~ 200ºC) (101 ºC do ºC~ 200) | ||||||||
| Aqueça acima o tempo | ºC 50 ao ºC 200 dentro do minuto 50 | ||||||||
| Material interior | Placa de aço inoxidável | ||||||||
| Material exterior | Placa de aço inoxidável pintada | ||||||||
| Material de isolação | Lãs de vidro | ||||||||
| Dispositivos de segurança | Nenhum disjuntor do fusível, sobre a proteção do temp, fusível cerâmico | ||||||||
| Acessórios | Registrador, camada insolating | ||||||||
| Nota: 1. Nós reservamos o direito de mudar sem aviso prévio especificações 2. tamanhos e configurações personalizados | |||||||||
Pessoa de Contato: Anna Hu
Telefone: +8618098282716