Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
padrão: | Padrão e personalizado | Código HS: | 90321000 |
---|---|---|---|
Temp. Escala: | 50º C-300º C | ||
Realçar: | Forno de secagem de laboratório,Estufa de dessecação por vácuo |
Sobre a vista
Esta série de teste de confiança para os produtos industriais/produção, com as características da precisão de controle de alta temperatura e da escala larga do controle, indicadores de desempenho na linha dos métodos bondes e eletrônicos de GB5170.2.3.5.6-95 “dos produtos de testes ambientais do equipamento da inspeção para parâmetros básicos do equipamento de teste de alta temperatura” e encontra o padrão.
Controlador importado ST-570 do termostato de Coreia do Sul
* consiga a precisão alta (0,1%), de capacidade elevada
* alta resolução (0,1%), elevado desempenho
* multi-entrada do apoio (T/C, RTD, DCV)
* pode terminar simultaneamente output a saída múltipla (os 4 pontos máximos)
* o ajuste do parâmetro simples, text disponível
* apoie a função da temperatura do sistema de supressão (Overshoot)
* o alarme output 1 ponto
* desempenho de RUN/STOP
* funções do começo e da terminação da operação do defeito
* visualizações óticas da operação do estado auxiliar da saída
* cada função do ajuste da entrada do intervalo (zona 4 máxima)
*Achieve o controle do aquecimento, refrigerando a função
* função do auto-ajuste do PID (no ganho)
* apoio para os protocolos de comunicação múltiplos (Modbus, etc.)
* consiga a confiança de alta qualidade, alta (CE, CUL, ISO, etc.)
Excursão da fábrica:
Especificações | |||||||||
Modelo | KOV-50 | KOV-100 | KOV-200 | KOV-290 | KOV-500 | KOV-600 | KOV-720 | KOV-1000 | KOV-1800 |
Tamanho interior (W*H*D) milímetro | 400*350*350 | 450*500*450 | 600*600*600 | 600*950*500 | 800*1050*600 | 1000*1000*600 | 900*1000*800 | 1000*1000*1000 | 1600*1400*600 |
Tamanho exterior (W*H*D) milímetro | 1010*650*760 | 1110*800*1100 | 1260*900*1100 | 870*1590*640 | 1160*1760*880 | 1360*1715*880 | 1300*1750*1000 | 1400*1750*1200 | 1600*1940*1200 |
Capacidade (KVA) | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
Poder | AC220V±10% 1Φ 50Hz/60Hz | C.A. 380V±10% 3Φ4wire 50Hz/60Hz | |||||||
Temp. escala | 50 ºC do ºC~ 200 (ºC 300) | ||||||||
Temp. constância | ºC ±1.0 | ||||||||
Temp. uniformidade | ºC ±3.0 do ºC ±2.0 (50 ºC~ 200ºC) (101 ºC do ºC~ 200) | ||||||||
Aqueça acima o tempo | ºC 50 ao ºC 200 dentro do minuto 50 | ||||||||
Material interior | Placa de aço inoxidável | ||||||||
Material exterior | Placa de aço inoxidável pintada | ||||||||
Material de isolação | Lãs de vidro | ||||||||
Dispositivos de segurança | Nenhum disjuntor do fusível, sobre a proteção do temp, fusível cerâmico | ||||||||
Acessórios | Registrador, camada insolating | ||||||||
Nota: 1. Nós reservamos o direito de mudar sem aviso prévio especificações 2. tamanhos e configurações personalizados |
Pessoa de Contato: Anna Hu
Telefone: +8618098282716