Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aplicação: | Laboratório, centro de teste, STC, | Volume interno: | 64L |
---|---|---|---|
Materiais: | #304 de aço inoxidável | Controlador: | controlador do écran sensível do diodo emissor de luz 7inch |
Garantia: | 12 meses livram a garantia das peças | Tempo de entrega: | 20 dias de trabalho em cima do depósito |
termos de comércio: | EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, DDU, DDP | H.S. Código: | 9032100000 |
Realçar: | câmara da temperatura e da umidade,câmara controlada da umidade e da temperatura |
Câmara de poupança de energia do teste da umidade da temperatura 64L mini para o centro tetsing
1. Aplicação:
A KOMEG Environmental Systems fornece câmaras de temperatura / umidade para programar condições controladas de temperatura e umidade relativa combinadas.
Todos os componentes da câmara oferecem resistência máxima aos efeitos corrosivos da umidade combinada com condições extremas. Consulte os serviços de engenharia de projeto da AES para obter condições especiais de temperatura e umidade.
2. Produtos CE Certificado e Características:
1) CE aprovado com garantia de 1 ano
2) 33% de economia de energia que a 2ª geração de produtos KOMEG.
3) Horas de trabalho até 4.320 horas de teste sem tempo de inatividade.
4) A câmara de teste de simulação ideal para todos os testes de calor e frio entre -70 ºC e 150 ºC
5) Adequado para testes de confiabilidade com base em padrões de teste atuais na faixa de temperatura de -70 ° C a 150 ° C e 20% a 98% de umidade relativa.
6) cumprir todos os requisitos para testes extremos e baixa temperatura alternando
A série KMH-L usa um sistema de refrigeração mecânica de estágio único que pode produzir temperaturas de bulbo seco de até -158 ° F / -70 ° C.
Os aquecedores de resposta rápida são confusos para eliminar a radiação direta nos itens de teste em altas temperaturas de até + 302 ° F / + 150 ° C.
Os revestimentos de câmara são hermeticamente selados e fabricados em aço inoxidável soldado heliarc.
4. Principais Especificações Técnicas Quick Know :
Modelo | KMH-64S | ||||
Volume da câmara de 64L | |||||
Temp. alcance | -70 ° C ~ 150 ° C | ||||
Resolução de vídeo | 0,1 ° C | ||||
Estabilidade de temperatura | Alta ± 0,5 ° C, baixa ± 1,0 ° C | ||||
Uniformidade de temperatura | ± 2,0 ° C | ||||
Tempo de aquecimento | -70 ° C ~ + 100 ° C, em 60 min | ||||
Tempo de espera | + 20 ° C ~ -70 ° C, dentro de 80 min | ||||
Faixa de umidade | 20 ~ 98 % RH, (padrão), '10 ~ 98 % RH, (com umidificador) | ||||
Constância umidade | ± 2,5 % RH | ||||
Uniformidade de umidade | ± 3,0 % RH | ||||
Dimensão Interior (mm) | 400 W X 400 H X 400 D | ||||
Dimensão Exterior (mm) | 600 W X 1526 H X 1200 D | ||||
Material interior | Placa de Aço Inoxidável (SUS 304) | ||||
Material exterior | Aço de pintura cozida ou de aço inoxidável (sus304) | ||||
Material isolante | Espuma de poliuretano rígida e lã de fibra de vidro | ||||
Poder total | 5.2KW (aquecedor 2KW incluído) | ||||
Corrente máxima | 12,5A | ||||
Consumo de água | 0,35 l / h | ||||
Temperatura ambiente. | + 5 ° C ~ + 35 ° C | ||||
Fonte de energia | CA 380V ± 10 % 50Hz, 3 fios de 4 fases + Fios de aterramento | ||||
Peso | 200 kg | ||||
Tamanho da janela de visão | 215 * 230 mm | ||||
Titular da amostra | 2 peças | ||||
Acessórios | porta de cabo (portaΦ50mm) * 1, lâmpada de câmara * 1, cabo de alimentação * 2m | ||||
Dispositivo de segurança (padrão) | Nenhum disjuntor do fusível, sobre a pressão, sobre o calor e sobre a corrente de proteger, ao longo do temp. proteja, sobre a carga proteja para o ventilador, calor seco proteja | ||||
Sistema de controle | Sistema de Controle de Temperatura e Umidade Balanceada (BTHC) | ||||
Sistema de refrigeração | Refrigerado a ar (resfriado a água é opção) | ||||
Compressor hermético | |||||
Compressor hermético | |||||
Refrigerante sem CFC (HFC-507 / HFC-23) | |||||
Controlador | Painel da tela de toque do LCD de 7 polegadas | ||||
Modelo de operação: programa ou ponto de correção em execução | |||||
Capacidade de memória: 120programas, 1200 passos, | |||||
Todos repetem 999 ciclos, parte repetir 99 ciclos | |||||
Nota: 1. Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio |
5. Gráfico de Teste de Temperatura e Umidade:
Pessoa de Contato: Anna Hu
Telefone: +8618098282716