|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder: | Eletrônico | Uso: | Máquina de testes universal |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Câmara do teste de altura, câmara dos testes de pressão | Pressão acima da taxa: | 100KPa~40KPa, dentro de 15min |
| Pressão abaixo da taxa: | 26KPa~100KPa, sobre 10KPa/min | Amplitude da pressão: | Pressure~26kPa normal |
| Variação da temperatura: | -30℃~+150℃ | Desvio da temperatura: | 2.0℃ (pressão normal) |
| Serviço da personalização: | Sim | Dimensão do espaço do teste: | W×H×D: 800×900×700mm |
| Realçar: | câmara de alta altitude,Câmara do teste da altura |
||
Câmara do teste ambiental da simulação da pressão de ar da alta altitude baixa
Câmara do teste de baixa pressão da temperatura do alto e baixo…
Aplicável
A câmara de clima de baixa pressão para o teste das peças de automóvel simula o armazenamento seguro e clima do transporte da alta altitude, do céu, da área do platô e temperatura da baixa pressão da alta baixa, é aplicada ao setor da defesa, aos componentes da automatização da indústria aeroespacial, às peças de automóvel, à eletrônica, aos componentes elétricos, à indústria plástica, química, à indústria farmacêutica, à indústria alimentar e a outros produtos relacionados.
Métodos e características de controle
A temperatura do controle do microcomputador da elevada precisão e o sistema da umidade, com PID, controlam o fluxo do líquido refrigerante para fazer a redução do aquecimento e da humidificação do sistema, para conseguir o consumo da baixa potência, economia de energia, efeito da redução do carbono, refrigerar, aquecendo-se, controle eletrônico inteligente de controle de umidade, uso estável a longo prazo.
Especificação de modelos
| Modelo | KU-252S | KU-504S | KU-1000S | KU-2160S | |
| Tamanho interno (D*W*H) milímetro | 600*600*700 | 800*700*900 | 1000*1000*1000 | 1200*1400*1200 | |
| Capacidade (quilowatts) | 11 | 15 | 16 | 18 | |
| Volume de câmara (L) | 252 | 504 | 1000 | 2160 | |
| Especificações | Escala do Temp | -70℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | -70℃~+150℃ |
| Flutuação do Temp | ±0.5% | ||||
| Desvio do Temp | ≥100℃, ±3.0℃ (em 101kPa, em ATM nenhuma carga) | ||||
| <100> | |||||
| Velocidade de arrefecimento | 0.7℃~1.0℃/min (média) | ||||
| Amplitude da pressão | 101kPa ~1kPa | ||||
| Precisão da pressão | ±2kPa (101kPa ~ 40kPa), ±0.5kPa (4kPa~40pKa), ±0.1kPa (4kPa~1kPa) | ||||
| Taxa da despressurização | 101kPa ~1kPa≤30mins (temp da sala) | ||||
| Taxa de recuperação da pressão | 10kPa/Min (ajustável) | ||||
As fotos mostram
![]()
![]()
![]()
Outros produtos
https://www.komegtech.com/product/altitude_test_chamber_ku_125s
Pessoa de Contato: Anna Hu
Telefone: +8618098282716