|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Ajuste de alta temperatura: | +60℃ ~ +200℃ | Material interior: | SUS 304 |
|---|---|---|---|
| Ajuste de baixa temperatura: | -80℃ ~ -10℃ | Compressor: | compressor Semi-hermético |
| condensador: | constantemente refrescados com água | Material de isolação: | Lãs rígidas da fibra de vidro do poliuretano Foam+ |
| Realçar: | Câmaras de ensaio climático,Câmara de teste ambiental |
||
Câmara de alta temperatura: +60℃ ~ câmara de choque térmico de +200℃ 150L 3-Zone com 7" painel do toch do LCD
Aplicação de Prouduct
o equipamento de teste de choque de Themral de 3 zonas é usado para testar a extensão do rolamento das estruturas materiais e
material composto num instante e de alta temperatura contínuo e extremamente - baixa temperatura
o ambiente, pode usado para testar suas expansão térmica e contração causadas pela mudança química ou
o dano físico no tempo o mais curto, é aplicado extensamente para o metal, o plástico, a borracha, a eletrônica e a outro
os materiais e podem ser usados como uma referência importante melhorando a qualidade de produto.
Características principais da câmara térmica do teste:
sistema da Direto-movimentação para transferência segura entre zonas
Design compacto com refrigeração mecânica integrada
Duas cestas do espécime
Inclui o rodízio e as almofadas de nivelamento para o movimento fácil
Projetado para o desempenho com carga máxima
Especificações de Prouduct
| Modelo | KTS-150D | ||||||
| Temp.range | Temp.chamber alto | +60℃ ~ +200℃ | |||||
| pré-aqueça o tempo | ℃ +60 ℃~+200 dentro do minuto 20 | ||||||
| Baixo Temp.chamber | -80℃ ~ -10℃ | ||||||
| tempo pre-refrigerando | ℃ +20℃~-70 dentro do minuto 60 | ||||||
| Test.chamber | ℃ -65℃~+150 | ||||||
| Tempo de recuperação | Minuto da exposição 30 | ||||||
| Minuto da exposição 30 | |||||||
| Dentro do minuto 5 | |||||||
| Teste o peso (os quilogramas) | 5 | ||||||
| Dimensão interna (milímetro) | W | 600 | |||||
| H | 500 | ||||||
| D | 500 | ||||||
| Dimensão exterior (milímetros) | W | 1620 | |||||
| H | 2150 | ||||||
| D | 2300 | ||||||
| Material interior | Placa de aço inoxidável (SUS304) | ||||||
| Material exterior | Pintura cozida de aço ou de aço inoxidável (SUS304) | ||||||
| Material de isolação | Lãs rígidas da fibra de vidro do poliuretano Foam+ | ||||||
| Sistema de refrigeração | o compressor Semi-hermético, sistema de refrigeração da cascata, CFC livra referigerant | ||||||
| Controllor | Almofade a entrada Comm.port da precisão da capacidade de memória do modelo de operação | O painel do LCD Toch, chinês ou os ingleses indicam o programa selectabile ou fixam o ponto que rinning 120programs, 120steps, todo o repeat999cycles, part99cycless. Temp: umidade do dígito de 0.1%of F.S±1: Temp do dígito de 0.1%of F.S±1: umidade pt-100: pt-100 ou ~5V DCV RS-232 ou RS-485 (Softawre é opção) | |||||
| Dispositivos de segurança | Nenhum disjuntor do fusível, sobre a pressão, sobre o calor e sobre protetores atuais para o compressor, sobre temp.protector, sobre o fã do protectorof da carga, protetor seco do calor. | ||||||
| Acessórios padrão | Shelvesw*2, porto do cabo (portØ50mm) *1 | ||||||
| Temp ambiental | +5℃~+35℃ | ||||||
| Poder | Fios de AC380±10%50Hz 3phase 4 wires+Groud | ||||||
Penas
Teste A do ● GB-2423.1-2008 (IEC68-2-1): Teste da baixa temperatura
Teste B do ● GB-2423.2-2008 (IEC68-2-2): Teste de alta temperatura
Teste de choque da temperatura do ● GJB360.5-1986
Teste de alta temperatura do ● GJBl50.3-2009 (MIL-STD-810D)
Teste da baixa temperatura do ● GJBl50.4-2009 (MIL-STD-810D)
Teste Ca do ● GB2423.3-2008 (IEC68-2-3): Teste de calor constante
DB do teste do ● GB2423.4-2008 (IEC68-2-30): Teste úmido da alternativa do calor
Teste de calor da umidade do ● GJBl50.9-2009 (MIL-STD-810D)
Exposição de Prouduct
![]()
Embalagem e expedição:
Pessoa de Contato: Peter Zhang
Telefone: +8615818392160