|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Escala do Temp: | -20℃ ~ +150℃ | Desvio do Temp: | ± 2.0℃ do ≦ |
|---|---|---|---|
| Flutuação do Temp: | ±0.5℃ | Exterior do tamanho da câmara: | × 1550 do × H de W 600 D 1220 milímetros |
| tamanho interno: | × D do × H 400 de W 400 400 milímetros | Faixa de umidade: | 20%R.H~98%R.H |
| Realçar: | câmara da temperatura e da umidade,Câmara de teste de temperatura |
||
Câmara/máquina programáveis do teste da umidade da temperatura do tamanho diferente com controle do PID
Vista geral do produto
Capaz de simular exatamente uma vasta gama de ambientes naturais complicados, e é apropriada para a confiança
teste em produtos industriais. Cumpra as exigências GB5170.2.3.5.6-95 padrão de testes ambientais
métodos do equipamento e do teste para os parâmetros básicos de produtos bondes e eletrônicos sob a circunstância
da umidade, da baixa temperatura, da alta temperatura, e do calor constante.
Aplicação
É apropriado para testes os produtos de produtos bondes, eletrônicos, mecânicos e outros, peças e
materiais sob as circunstâncias da temperatura do alto e baixo e a alta temperatura e a umidade. Para a qualidade
e o teste de confiança de simular a temperatura e a umidade muda em bonde, em eletrônico, em mecânico e
outros produtos, peças e materiais.
|
Ⅲ. Características
|
|
|
Teste A do ● GB-2423.1-2008 (IEC68-2-1): Teste da baixa temperatura
Teste B do ● GB-2423.2-2008 (IEC68-2-2): Teste de alta temperatura
Teste de vida de alta temperatura do ● GJB360.8-2009 (MIL-STD.202F)
Teste de alta temperatura do ● GJBl50.3-2009 (MIL-STD-810D)
Teste da baixa temperatura do ● GJBl50.4-2009 (MIL-STD-810D)
Teste Ca do ● GB2423.3-2008 (IEC68-2-3): Teste de calor constante
DB do teste do ● GB2423.4-2008 (IEC68-2-30): Teste úmido da alternativa do calor
Teste de calor da umidade do ● GJBl50.9-2009 (MIL-STD-810D) |
|
| 1 | |
Especificação técnica principal
| Modelo | KMH- | |||||||||
| 36 | 64 | 80 | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 1300 | |
| Volume de câmara de trabalho (maca | 36L | 64L | 80L | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | 1300L |
| Tamanho interior (cm) | 30 | 40 | 50 | 40 | 60 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 |
| 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 70 | 75 | 100 | 100 | 100 | |
| 30 | 40 | 40 | 50 | 46 | 48 | 80 | 80 | 100 | 130 | |
| Variação da temperatura | , R: ℃ L de -20ºC~ +150: - 40ºC~ +150 ℃ S: ℃ de -70ºC~ +150 (pode ser fazem como suas exigências) | |||||||||
| Flutuação do Temp | ºC ±0.5 | |||||||||
| Uniformidade do Temp | ºC ±3.0 | |||||||||
| Velocidade de arrefecimento de aquecimento e | , R: - 20℃ whithin 35min L do ↑ +100℃: whithin 45min S do ↑ +100℃ de -40℃: whithin 60min do ↑ +100℃ de -70℃ , ↓ -20℃ de +20℃ dentro do ↓ -40℃ de 45min +20℃ dentro do ↓ -70℃ de 60min +20℃ dentro de 80min |
|||||||||
| Escala de umidade | 20~98%RH | |||||||||
| Desvio da umidade | ±3.0%RH (>75%RH) | |||||||||
| ±5.0%RH (≤75%RH) | ||||||||||
| Uniformidade da umidade | ±3.0%RH (nenhum-carga) | |||||||||
| Desvio da umidade | ±2%RH | |||||||||
Mostra das fotos
![]()
Pessoa de Contato: Anna Hu
Telefone: +8618098282716