|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material interior: | De aço inoxidável | Escala do Temp: | -70℃ - +150℃ |
|---|---|---|---|
| Material exterior: | Aço de pintura cozido | Material de isolação: | Lãs polis rígidas da espuma e da fibra de vidro |
| controllor: | Controlador de tela táctil | Sistema de refrigeração: | Ar de refrigeração |
| Realçar: | câmara controlada da umidade e da temperatura,Câmara de teste de temperatura |
||
Descrição:
Constant Temperature Humidity Chamber/câmara climática do teste para o metal
O ODM e o OEM são bem-vindos, mais informação, contato amável dos pls: anna@komegtech.com
Especificação:
| Modelo | KMH-150 | KMH-225 | 408 | 800 | 1000 | |
| Tamanho interior (cm) | w60xH60XD46 | w70XH70XD 48 | W70XH75XD80 | W100XH100XD80 | W100XH100XD100 | |
| Tamanho exterior (cm) | w88xH173XD140 | w98xH189XD146 | w98xH194XD174 | w128xH216XD175 | w128xH216XD195 | |
| Peso (quilogramas) | 240 | 280 | 400 | 500 | 580 | |
| Poder do equipamento | 5.8kw | 6kw | 7.5kw | 12.8kw | 12.8kw |
| Variação da temperatura |
R: -20℃ ~ +150℃ L: - 70℃ ~ +150℃ S: - 70℃ ~ +150℃ |
| Desvio do Temp | ≦±2.0℃ |
| Flutuação do Temp | ±0.5℃ |
| Aqueça acima o tempo | De -70℃ até +100℃ dentro do minuto 60 |
| Puxe para baixo a taxa | +20℃~ -20℃ dentro de 45min |
| Porta | A única porta, saiu aberto. O fio de aquecimento foi instalado nos quadros de porta para impedir a condensação em baixas temperaturas |
| Janela de observação | Com janela de observação (tamanho específico baseado no projeto) a isolação elétrica revestiu o vidro para impedir eficazmente a condensação |
| Dispositivo de iluminação | Dispositivo de iluminação *1 do diodo emissor de luz situado na janela de observação |
| Porto do cabo |
Φ50mm*1 localizou em cada lado da câmara, com bujão de borracha e tampa de aço inoxidável |
Sistema de refrigeração
| Compressor | Compressor hermético de /Bizr da cerveja preta forte alemão |
| Líquido refrigerante | líquido refrigerante Ambiental-amigável: R404A, R23 cumprem com as regras ambientais seguras e não-tóxicas |
| Condensador | Condensador de Shell e de tubo (a água - esfriou) |
| Evaporador | Aleta-tipo ajuste automático de vários estágios da capacidade de carga, nenhuma geada no uso a longo prazo da baixa temperatura e condições da umidade |
| Outros acessórios | Tipo internacionalmente conhecido do uso, tal como a válvula precisa alta da expansão, o extrator do óleo, o secador e os muitos outros acessórios. |
| Controle de fluxo do líquido refrigerante | Ajuste a saída e o controle do consumo de energia automaticamente ao sistema de refrigeração. |
| Tecnologia da refrigeração |
1.Nitrogen que soldam, bomba de vácuo giratória de duas fases da aleta, asseguram-se de que o sistema de refrigeração interno limpo e seguro. bandeja 2.water situada na parte inferior do compressor para assegurar livremente o dreno condensado da água através da tubulação na parte traseira da câmara. |
| Sensor | Classe A do RUÍDO da elevada precisão, SUS seco da bola φ4.8mm # 304 pintas 100Ω |
Lista material principal
| Nome | Tipo |
| Compressor | Compressor de TECUMSEH |
| interruptor da imprensa | Dinamarca DANFOSS, Saginomiya |
| Condensador | Guangzhou Yongqiang, |
| Evaporador | Yongqiang |
| Filtro seco | Dinamarca DANFOSS |
| Tubo capilar | KOMEG |
| Válvula da expansão | Dinamarca DANFOSS |
| Válvula magnética |
SAGLNOMLYA ou Nickideu /DANFOS |
| Controlador | KOMEG |
| Contator da C.A. | Schneider francês |
| Relé da sequência de fase | Carlo Gavazzi |
| Relé do tempo | Autonics |
| Relé da C.A. | Omron |
| Relé de circuito integrado | Carlo Gavazzi |
Aplicação:
a câmara do teste da umidade 1.Temperature está amplamente utilizada em testar vários tipos de materiais para suas tolerâncias do calor, fria, seca e da umidade.
2. É aplicável para a inspeção da qualidade para todos os tipos de produtos eletrônicos, de dispositivo elétrico, e de produtos das indústrias de uma comunicação, da instrução, do automóvel, do plástico, do metal, do alimento, do produto químico, dos materiais de construção, as médicas e as aeroespaciais.
3. Forma original com material do elevado desempenho, se você está testando os produtos aeroespaciais, instrumentação eletrônica, materiais, produtos elétricos e eletrônicos e vários componentes eletrônicos, nosso baixo temp alterno alto. a câmara do teste da umidade pode dar-lhe uma solução perfeita.
ables 4.It para simular uma vasta gama de ambientes da temperatura e da umidade, que o agrupamento de temperaturas de -70°C a +150°C, e escala de umidade é RH de 10% a de 98%. KOMEG pode igualmente oferecer-lhe as melhores soluções baseadas em suas próprias exigências.
O tipo de KOMEG da câmara da temperatura e do teste da umidade é a câmara ideal do teste da simulação para todo o calor e testes frios entre o ºC -40 e a variação da temperatura de 180 ºC. Bem-serido para os testes de confiança baseados em padrões atuais do teste na variação da temperatura do °C -40 150 ao °C e 10% a 98% RH.Meet todas as exigências para perfis alternos do clima dos testes extremos e da baixa temperatura -70 do °C - °C 150 com umidade.
Para mais informações detalhadas, contato amável: anna@komegtech.com Wechat: +86-18029096856
O que é app: +86-18098281986
As fotos mostram
![]()
Pessoa de Contato: Anna Hu
Telefone: +8618098282716