|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Câmara rápida da mudança do Temp | Aplicação: | Testes dos testes de confiança, da pesquisa & de desenvolvimento, análise da falha |
|---|---|---|---|
| Volume de câmara de trabalho: | 1000L | Fonte de energia: | AC380V |
| Modo refrigerando: | Água de refrigeração | Compressor: | Compressor Semi-hermético |
| Calefator: | calefator do fio de Ferro-Chrome | controllor: | Tela táctil Controllor programável |
| Realçar: | Câmara climática do teste,Câmara de teste ambiental |
||
ESS Rate Thermal Test Chamber With rápido ATEX à prova de explosões
Taxas da mudança de temperatura de 4, de 5, de 10, de 15 ou de 20C/min
Bateria chamber.pdf à prova de explosões do poder
3. Especificações
| Especificações | |||||||
| Modelo | ESS-SL | ||||||
| 225SL5 | 225SL10 | 408SL5 | 408SL10 | 1000SL5 | 1000SL10 | 1000SL15 | |
| Volume de câmara de trabalho (L) | 225 | 408 | 1000 | ||||
| Taxa do Temp de mudança (℃/Min) | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 |
| Desempenho | -70℃~+100℃ | ||||||
| Controle linear completo rápido da mudança -55℃~+85℃ do Temp | |||||||
| Constância da umidade | ±0.5℃ | ||||||
| Constância do Temp | ±3.0℃ | ||||||
| Material exterior | Chapa de aço laminada (prova da oxidação & pulverizador plástico tratados) de aço inoxidável | ||||||
| Material interior | Placa de aço inoxidável (SUS 304) | ||||||
| Material de isolação | Espuma de poliuretano rígida | ||||||
| Dispositivos de segurança | sobre a pressão, sobre o calor e sobre a proteção atual para o compressor, sobre o temp. proteção, | ||||||
| Compressor | Compressor Semi-hermético | ||||||
| Modo refrigerando | A água esfriou | ||||||
| Sistema de controlo | Temperatura & sistema de controlo equilibrados da umidade (tipo de BTC) | ||||||
| Calefator | calefator do fio de Ferro-Chrome | ||||||
| Ventilador | Ventilador centrífugo | ||||||
| Janela de observação | Gerador de calor de incorporação de vidro | ||||||
| Sensor do Temp | Pt-100 | ||||||
| Controlador | Controlador programável do tela táctil | ||||||
| Temp ambiental. | +5℃~+35℃ | ||||||
| Poder | Fio à terra da C.A. 380V/50Hz 3phase 5 wires+ | ||||||
| Nota: 1. Nós reservamos o direito de mudar sem aviso prévio especificações 2. tamanhos e configurações personalizados disponíveis | |||||||
As fotos mostram
![]()
![]()
5. Material:
Material interior: Placa de aço inoxidável SUS304#
Material exterior: Placa de aço de pintura cozida ou SUS304# de aço inoxidável
Material de isolação: Espuma de poliuretano e lãs rígidas da fibra de vidro
6. Serviço pós-venda
* nós treiná-lo-emos como instalar, usar e manter a máquina.
7. Embalagem
| Embalagem | |
| Tamanho | 123 (L) * 456 (W) * 789 (D) |
| Peso | 1,2 T |
| Detalhes de embalagem | O pacote normal é caixa de madeira (tamanho: L*W*H). Se a exportação aos países europeus, a caixa de madeira será fumigada. Se o recipiente é demasiado tigher, nós usaremos o filme do pe embalando ou embalá-lo-emos de acordo com requirments especiais dos clientes. |
![]()
Pessoa de Contato: Peter Zhang
Telefone: +8615818392160